TBL-004 セルパターン
特定カラムのセル値が、pattern で指定した正規表現にマッチすることを検証します。マッチしない値があると error になります。
ID 列が REQ-001 のような決まった形式を持つ場合、pattern で形式を強制することで、表記ゆれ(req001、REQ_001、#REQ-001 など)を防げます。許可値を列挙するより、形式自体を正規表現で表すほうが拡張に強いケースで使います。
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
column | string | ✓ | 検証対象のカラム名 |
pattern | string | ✓ | 正規表現(JavaScript の RegExp 構文。設定ロード時に検証) |
files | string | — | このルールを適用するファイルの glob |
| ID | 内容 || ---------- | ---------------- || REQ-001 | ユーザー登録 || req-002 | パスワード再設定 |column: "ID", pattern: "^REQ-\\d{3}$" を設定している場合、req-002 は小文字なので違反になります。
docs/requirements.md line 4 error Value "req-002" in column "ID" does not match pattern "^REQ-\d{3}$" TBL-004| ID | 内容 || ---------- | ---------------- || REQ-001 | ユーザー登録 || REQ-002 | パスワード再設定 |{ "rule": "tbl004", "options": { "column": "ID", "pattern": "^REQ-\\d{3}$" }}JSON では \ をエスケープするため \\d のように 2 つ書く必要があります。
- TBL-003 許可値 — リスト形式で値を制約(パターンより簡単)
- TBL-005 列間制約 — 列同士の関係を制約